Múltiplo
Sistema de câmera térmica LWIR verde multisensor eletroóptico não resfriado Capaz de monitoramento diurno e noturno, bus
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | JHS209-S80 |
Tipo | Três-Fov motorizado |
Certificação | Marcação, ISO9001:2000 |
Recurso | À prova d'água/à prova de intempéries, alta definição |
Distância Efetiva | 300m-5km |
Controle remoto | Com controle remoto |
Banda Espectral | 8μm~14μm |
Cor | Branco |
Fonte de energia | DC24V |
Temperatura de operação | -20ºC~+40ºC |
Estabilização giroscópica | Sim |
Tipo de Sensor | IR+TV+Lfr |
Configuração | Câmera térmica, câmera de TV com zoom contínuo, Lrf |
Formulários | Navegação, Vigilância, Resgate |
Pacote de Transporte | Caixa de liga de alumínio personalizada |
Especificação | GJB |
Marca comercial | CASACO |
Origem | ChinaWuhan |
Código HS | 90275000 |
Capacidade de produção | 50 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Sistema de câmera térmica LWIR verde não refrigerado eletro ótico multisensor
Capaz de monitoramento diurno e noturno, busca e rastreamento de alvos, este sistema EO/IR embarcado é amplamente aplicado para reconhecimento e vigilância, busca e salvamento, aplicação da lei, segurança pública em barcos de patrulha, navios de vigilância marítima, barcos de pesca, etc.