Núcleo Uncooled da câmera da imagiologia térmica de Lwir 640*512
Especificação Uncooled da câmera da imagiologia térmica de LWIR 640*512 para a especificação da lente
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | JHT102-S01-25A |
Personalizado | Personalizado |
Banda Espectral | 8 ~ 12um |
Detector | Vox Fpa não resfriado |
Pixel | 640X512 |
Lente | Zoom de 25 mm |
Pacote de Transporte | Embalagem padrão |
Especificação | GJB |
Marca comercial | CASACO |
Origem | ChinaWuhan |
Código HS | 90318090 |
Capacidade de produção | 500 unidades/ano |
Descrição do produto
Câmera de imagem térmica Uncooled LWIR 640*512Especificação para lente
Comprimento focal | 25mm |
F# | 1,0 |
atérmico | Altermal óptico |
Temperatura de operação | -40°C ~ 70°C |
HFOV / VFOV | 24,6 °(H) ×19,9 °(V) 640×480, 17μm |
Peso | <60g |
Revestimento | RA |
Taxa de transmissão | 86% |
Número de lentes | 3 pecas |
À prova d'água | IP67 (frente da lente) |
Choque | Pulso de choque de 100g com dente de serra de 11ms |
Vibração | 4.3gs três eixos, 8 horas cada |
Especificação
Detector | VOx FPA não resfriado |
Banda espectral | 8μm~12μm |
Resolução | 640×512, 17μm |
NETD | ≤45mK (F/1) |
Hora de inicialização | <2s |
Consumo de energia | ≤1,6W@25ºC |
Fonte de energia | DC7V~12V |
Acionamento motorizado | DC7~12V |
Temperatura de operação | -40ºC ~ +60ºC |
Temperatura de armazenamento | -50ºC ~ +70ºC |
Saida de video | Saída de vídeo analógica |
Frequência de quadros | 25Hz PAL/30Hz NTSC |
Dimensão | ≤44,5 mm × 44,5 mm × 26,5 mm (apenas núcleo) |
Peso | ≤65g (apenas núcleo) |
Comunicação | Porta serial RS232 |
Função de controle principal |